На главную

Антифризные растворы

Составы некоторых антифризных растворов из наиболее доступных компонентов

Этиловый спирт-Вода

Содержание этилового
спирта вес %
плотность г/см2 температура замерзания0С
2,5 0,9936 - 1,0
4,8 0,9897 -2,0
6,8 0,9866 -3,0
11,3 0,9801 -5,0
13,8 0,9767 -6,1
16,4 0,9733 -7,5
17,5 0,9719 -8,7
18,8 0,9702 -9,4
20,3 0,9682 -10,6
22,1 0,9658 -12,2
24,2 0,9628 -14,0
26,7 0,9591 -16,0
29,9 0,9540 -18,9
33,8 0,9472 -23,6
39 0,9372 -28,7
46,3 0,9219 -33,9
56,1 0,9001 -41,0
71,9 0,8631 -51,3

Глицерин-Вода

Содержание глицерина вес % плотность г/см2 температура замерзания0С
10 1,0242 - 1,6
20 1,0494 -4,8
30 1,0756 -9,5
40 1,1026 -15,4
50 1,1299 -23,0
60 1,1577 -34,7
70 1,1854 -38,9
80 1,2129 -20,3
90 1,2395 -1,6
100 1,2656 +17

Этиленгликоль-Вода

Содержание этиленгликоля вес% плотность г/см2 температура замерзания 0С
12,5 1,019 - 3,9
17,0 1,026 -6,7
25,0 1,038 -12,2
32,5 1,048 -17,8
38,5 1,056 -23,3
44,0 1,063 -28,9
49,0 1,069 -34,4
52,5 1,073 -40,0