| На главную |
|
МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Вiдповiдно до Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про обiг в
Українi наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв" та Закону
України "Про заходи протидiї незаконному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин
i прекурсорiв та зловживанню ними" НАКАЗУЮ: Затверджено |
|
Таблиця 1 |
| Невеликi розмiри (г) | Великi розмiри (г) | Особливо великi розмiри (г) | |
| Бупренорфiн | до0,012 | вiд 1,2 до12,0 | 12,0 i бiльше |
|
Канабiс: |
|||
| канабiсу смола (гашиш, анаша) | до 0,5 | вiд 40,0 до 500,0 | 500,0 i бiльше |
| канабiсу олiя, настойки та екстракти | до 0,3 | вiд 5,0 до 100,0 | 100i бiльше |
|
канабiсу верхiвки рослин з квiтками чи плодами за винятком дозрiлого насiння, з яких не була видiлена смола (марихуана): |
|||
| висушена | до 5,0 | вiд 500 до 2500 | 2500 i бiльше |
| невисушена | до 25,0 | вiд 2500 до 12500 | 12500 i бiльше |
| Героїн* | - | вiд 1,0 до10,0 | 10,0 i бiльше |
| Етилморфiну гiдрохлорид (дiонiн) | до 0,2 | вiд 10,0 до 100,0 | 100,0 i бiльше |
| Кодеїн (основа та солi) | до 0,2 | вiд 10,0 до 50,0 | 50,0 i бiльше |
| Кокаїн (основа та солi) | до 0,02 | вiд 1,0 до 15,0 | 15,0 i бiльше |
| Метадон | до 0,02 | вiд 1,6 до 20,0 | 20,0 i бiльше |
| Меткатинон (ефедрон*) | - | вiд 3,0 до 50,0 | 50,0 i бiльше |
| Морфiн (основа та солi) | до 0,03 | вiд 2,5 до 12,5 | 12,5 i бiльше |
|
Макова солома, концентрат з макової соломи: |
|||
| макова солома висушена (будь-яким способом) | до 10,0 | вiд 1000,0 до 5000,0 | 5000,0 i бiльше |
| макова солома невисушена | до 50,0 | вiд 5000,0 до 25000,0 | 25000,0 i бiльше |
| опiй екстракцiйний (речовини, концентрат, що отримують з макової соломи способом екстракцiї) | до 0,5 | вiд 50,0 до 250,0 | 250,0 i бiльше |
| Омнопон | до 0,03 | вiд 3 до 75,0 | 75,0 i бiльше |
|
Опiй |
|||
| опiй (сiк снодiйного маку,що згорнувся) | до 0,5 | вiд 50,0 до 250,0 | 250,0 i бiльше |
| опiй ацетильований (речовина, що мiстить складнi ефiри наркотичних компонентiв опiю) | до 0,1 | вiд 10,0 до 250,0 | 250,0 i бiльше |
| Пiритрамiд (дипiдолор) | до 0,03 | вiд 1,5 до 25,5 | 25,5 i бiльше |
| Тримеперидин (промедол) | до 0,03 | вiд 3,0 до 75,0 | 75,0 i бiльше |
| Фентанiл | до 0,0004 | вiд 0,002 до 0,2 | 0,2 i бiльше |
|
Цi наркотичнi засоби не використовуються у медичнiй практицi i викликають швидку залежнiсть
органiзму вiд них. У зв'язку з цим невеликi їх розмiри не можуть бути визначенi Голова Комiтету з контролю за наркотиками при МОЗ України В.Г.Бєлявський. |
| На главную | Таблицы психотропов | Таблицы прекурсоров |