На главную

Начало Перечня

Таблицы прекурсоров

Таблиця 2
Невеликi, великi та особливо великi розмiри психотропних речовин, що перебувають у незаконному обiгу

Назва психотропних речовин Невеликi розмiри Великi розмiри Особливо великi розмiри
Алобарбитал до 1,0 вiд 10,0 до 100,0 100,0 i бiльше
Алпразолам до 0,01 вiд 0,1 до 1,0 1,0 i бiльше
Амобарбитал до 1,0 вiд 10,0 до100,0 100,0 i бiльше
Амфепрамон до 0,75 вiд 7,5 до 75,0 75,0 i бiльше
Амфетамiн до 0,15 вiд 1,5 до 15,0 15,0 i бiльше
Барбiтал до 5,0 вiд 50,0 до500,0 500,0 i бiльше
Бензфетамiн до 0,75 вiд 7,5 до 75,0 75,0 i бiльше
Бромазепам до 1,0 вiд 10,0 до100,0 100,0 i бiльше
Буталбiтал до 0,75 вiд 7,5 до 75,0 75,0 i бiльше
Бутобарбiтал до 1,5 вiд 15,0 до150,0 150,0 i бiльше
Броламфетамiн (ДОБ, DOB) до 0,15 вiд 1,5 до 15,0 15,0 i бiльше
Вiнiлбiтал до 1,5 вiд 15,0 до 150,0 150,0 i бiльше
Галазепам до 1,0 вiд 10,0 до 100,0 100,0 i бiльше
Галоксазолам до 0,075 вiд 0,75 до 7,5 7,5 i бiльше
Гiдазепам до 0,2 вiд 2,0 до20,0 20,0 i бiльше
N-гiдрокси-МДА N-гiдроксиметилендiоксiамфетамiн до 0,15 вiд 1,5 до 15,0 15,0 i бiльше
Глутетiмiд до 2,5 >вiд 25,0 до 250,0 250,0 i бiльше
Грандаксин до 0,3 вiд 3,0 до30,0 30,0 i бiльше
Делоразепам до 0,03 вiд 0,3 до 3,0 3,0 i бiльше
Дексамфетамiн до 0,15 вiд 1,5 до 15,0 >15,0 i бiльше
Дельта-9-тетра-гiдроканнабiнол до 0,3 вiд 3,0 до 30,0 30,0 i бiльше
Дiазепам до 0,1 вiд 1,0 до10,0 10,0 i бiльше
ДМА (2,5-диметоксiамфетамiн) до 0,15 вiд 1,5 до 15,0 15,0 i бiльше
ДОЕТ (2,5-диметокси-4-етиламфетамiн) до 0,15 вiд 1,5 до 15,0 15,0 i бiльше
N-етилтенамфетамiн (МДЕ, N-етил-МДА) до 0,15 вiд 1,5 до 15,0 15,0 i бiльше
Естазолам 0,03 вiд 0,3 до 3,0 3,0 i бiльше
Етиламфетамiн до 0,3 вiд 3,0 до 30,0 30,0 i бiльше
Етил лофлазепат до 0,02 вiд 0,2 до 2,0 2,0 i бiльше
Етинамат до 5,0 вiд 50,0 до 500,0 500,0 i бiльше
Етхлорвiнол до 5,0 вiд 50,0 до 500,0 500,0 i бiльше
Камазепам до 0,3 вiд 3,0 до 30,0 30,0 i бiльше
Катiн до 0,2 вiд 2,0 до 20,0 20,0 i бiльше
Катiнон до 0,15 вiд 1,5 до 15,0 15,0 i бiльше
Кетазолам до 0,3 вiд 3,0 до 30,0 30,0 i бiльше
Клобазам до 0,2 вiд 2,0 до 20,0 20,0 i бiльше
Клоназепам до 0,08 вiд 0,8 до 8,0 8,0 i бiльше
Клоразепат до 0,2 вiд 2,0 до 20,0 20,0 i бiльше
Клотiазепам до 0,15 вд 1,5 до15,0 15,0 i бiльше
Клоксазолам до 0,09 вiд 0,9 до 9,0 9,0 i бiльше
Левамфетамiн до 0,15 вiд 1,5 до 15,0 15,0 i бiльше
Левометамфетамiн до 0,15 вiд 1,5 до 15,0 15,0 i бiльше
Лефетамiн до 0,75 вд 7,5 до 75,0 75,0 i бiльше
(+)-Лiзергiд (ЛСД)* - вiд 1,0 до 15,0 15,0 i бiльше
Лоразепам до 0,025 вiд 0,25 до 2,5 2,5 i бiльше
Лопразолам до 0,01 вiд 0,1 до 1,0 1,0 i бiльше
Лорметазепам до 0,01 вiд 0,1 до 1,0 1,0 i бiльше
Мазиндол до 0,01 вiд 0,1 до 1,0 1,0 i бiльше
Медазепам до 0,2 вiд 2,0 до 20,0 20,0 i бiльше
Мепробамат до 12,0 вiд 120,0 до 1200,0 1200,0 i бiльше
Мескалiн 4-метиламiнорекс до 0,15 вiд 1,5 до 15,0 15,0 i бiльше
Метаквалон до 2,0 вiд 20,0 до 200,0 200,0 i бiльше
Метамфетамiн (первiтин) до 0,15 вiд 1,5 до 15,0 15,0 i бiльше
Метамфетамiн рацемат до 0,15 вiд 1,5 до 15,0 15,0 i бiльше
Метилфенобарбiтал до 1,0 вiд 10,0 до 100,0 100,0
Метилприлон до 2,0 вiд 20,0 до 200,0 200,0 i бiльше
Мефенорекс до 0,6 вiд 6,0 до 60,0 60,0 i бiльше
МДМА (3,4-метилендiоксиметамфетамiн) до 0,15 вiд 1,5 до 15,0 15,0 i бiльше
ММДА (5-метокси-3,4-метилендiоксiамфетамiн) до 0,15 вiд 1,5 до 15,0 15,0 i бiльше
Мiдазолам до 0,2 вiд 2,0 до 20,0 20,0
Нiметазепам до 0,05 вiд 0,5 до 5,0 5,0 i бiльше
Нiтразепам до 0,05 вiд 0,5 до 5,0 5,0 i бiльше
Нордазепам до 0,15 вiд 1,5 до 15,0 15,0 i бiльше
Оксазолам до 0,4 вiд 4,0 до 40,0 40,0 i бiльше
Оксазепам до 0,5 вiд 5,0 до 50,0 50,0 i бiльше
Пемолiн до 0,4 вiд 4,0 до 40,0 40,0 i бiльше
Пiнiзепам до 0,15 вiд 1,5 до 15,0 15,0
Пентазоцин до 2,0 вiд 20,0 до 200,0 200,0 i бiльше
Пентобарбiтал до 1,0 вiд 10,0 до 100,0 100,0 i бiльше
Пiпрадрол до 0,3 вiд 3,0 до 30,0 30,0 i бiльше
|Піровалерон до 0,4 вд 4,0 до 40,0 40,0 i бiльше
Празепам до 0,3 вiд 3,0 до 30,0 30,0 i бiльше
ПМА (параметоксiамфетамiн) до 0,15 вiд 1,5 до 15,0 15,0 i бiльше
Секбутабарбiтал до 0,75 вiд 7,5 до 75,0 75,0 i бiльше
Секобарбiтал до 0,75 вiд 7,5 до 75,0 75,0
СТП (ДОМ) до 0,15 вд 1,5 до 15,0 15,0 i бiльше
Темазепам до 0,2 вiд 2,0 до 20,0 20,0 i бiльше
Тенамфетамiн (МДА)* - вiд 1,5 до 15,0 15,0 i бiльше
Тетрагiдроканнабiноли, усi iзомери, крiм дельта-9-тетраканнабiнолу* - вiд 5,0 до 50,0 50,0 i бiльше
Тетразепам до 1,0 вiд 10,0 до100,0 100,0 i бiльше
ТМА(3,4,5-триметоксiамфетамiн) до 0,15 вiд 1,5 до 15,0 15,0 i бiльше
Трiазолам до 0,0025 вiд 0,025 до 0,25 0,25 i бiльше
Феназепам до 0,01 вiд 0,1 до 1,0 1,0 i бiльше
Фендиметразин до 0,7 вiд 7,0 до 70,0 70,0 i бiльше
Фенетилiн до 0,5 вiд 5,0 до 50,0 50,0 i бiльше
Фенкамфамiн до 0,8 вiд 8,0 до 80,0 80,0 i бiльше
Фенметразин до 0,5 вiд 5,0 до 50,0 50,0 i бiльше
Фенобарбiтал до 1,0 вiд 10,0 до 100,0 100,0 i бiльше
Фенпропорекс до 0,2 вiд 2,0 до 20,0 20,0 i бiльше
Фентермiн до 0,15 вiд 1,5 до 15,0 15,0 i бiльше
Флудазепам до 0,0075 вiд 0,075 до 0,75 0,75
Флунiтразепам до 0,01 вiд 0,1 до1,0 1,0 i бiльше
Флуразепам до 0,3 вiд 3,0 до 30,0 30,0 i бiльше
Хлордiазепоксид до 0,3 вiд 3,0 до 30,0 30,0 i бiльше
Циклобарбiтал до 2,0 вiд 20,0 до 200,0 200,0 i бiльше

       Цi психотропнi речовини не використовуються у медичнiй практицi i викликають швидку залежнiсть органiзму вiд них. У зв'язку з цим невеликi iх розмiри не можуть бути визначенi.
Розміри психотропних речовин розрахованi згi;дно з iснуючою мiжнародною практикою, що базується на "визначенiй добовiй дозi" (definite daily dose) (далi ВДД) за даними Мiжнародного комiтету з контролю за наркотиками, 1999.
       До невеликих розмiрiв вiднесенi тi, що не перевищують 10 ВДД. Великi розмiри - у межах вiд 100 до 1000 ВДД. Особливо великi розмiри перевищують 1000 ВДД.
Пiд невеликими розмiрами слiд розумiти ту iх кiлькiсть, що не перевищує зазначеної граничної величини.
       Розмiри виготовлених психотропних речовин у виглядi екстрактiв, витяжок, вiдварiв, iнших рiдин згiдно з iснуючими методиками кримiналiстичних дослiджень визначаються в перерахунку на суху речовину.
       У таблицю включенi психотропнi речовини, що на сьогоднi використовуються в Українi в незаконному обiгу.
       У разi виявлення фактiв зловживання в Українi iншими психотропними речовинами iнформацiя надсилається до спецiально уповноваженого органу виконавчої влади в галузi охорони здоров'я для визначення та вiднесення iх до контрольованих речовин вiдповiдних розмiрiв.
       Вiднесення психотропних речовин та їх сумiшi, кустарно виготовлених з ефедрину, норефедрину i псевдоефедрину, до вiдповiдних кiлькiсних категорiй здiйснюється за аналогiєю з амфетамiном.

Голова Комiтету з контролю за наркотиками при МОЗ України                       В.Г.Бєлявський

На главную Таблицы наркотиков Таблицы прекурсоров