Химическое название: метил-3,4-метилендиоксиамфетамин.
| Основание | Гидрохлорид | ||
| Маслянистая жидкость | Температура плавления | 183-185 0С | |
| Растворимость | Растворимость | ||
| Вода | нерастворим | Вода | растворим |
| Этанол | растворим | Этанол | нерастворим |
| Хлороформ | растворим | Хлороформ | нерастворим |
| Диэтиловый эфир | растворим | Диэтиловый эфир | нерастворим |
Нингидрин - желтый
Марки - сине-фиолетовый переходит в зеленовато-черный
Либермана - черный
Манделина - зеленый переходит в голубой
Саймона - светло-розовый
| УФ-спектромерия | |
| имеет максимумы в кислом водном растворе 233 и 285 нм | |
| ИК-спектрометрия характерные значения пиков поглощения |
|
| 2960, 2925, 1582, 1504, 1490, 1442, 1368, 1249, 1190, 1100, 1040, 939, 926, 868, 803, 774 | |
| Масс спектрометрия | |
| m/z = 44, 51, 77, 42, 78, 45 | |
| ТСХ значения Rf*100 в системах: |
|
| хлороформ-ацетон-этанол-аммиак(20:20:3:1) | 66(Sorbf.); 44(Merk) |
| толуол-этанол-диэтиламин (триэтиламин)(9:1:1) | 35(Merk); 50(Sorb.) |
| метанол-аммиак(100:1,5) | 39(Merk); 41(Sil.) |
| циклогексан-толуол-диэтиламин (75:15:10) | 17(Merk) |
| бензол-этанол-диэтиламин (триэтиламин)(9:1:1) | 28(Merk); 36(Sorb.) |
| хлороформ-метанол (90:10) | 12(Merk) |
| Проявление: 1)Реактивом Марки - синий переходит в зелено-черный, нингидрин - желтый. | |